Ekonomi

Altın ithalatı Temmuz’da 15 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Foreks – Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Temmuz ayında hem aylık hem de yıllık bazda geriledi ve son 15 ayın en düşük seviyesine indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.

-Gümüş İthalatı-

Aynı ayda gümüş ithalatı Haziran ayında görülen son 14 yılın en düşük seviyesinden toparlandı; ithalat 47 bin 940 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 446 kg, geçen yıl Temmuz ayında 50 bin 949 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 7 ayında ithalat miktarı 193 bin 6 kg oldu.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

               Altın          Gümüş           Platin       Paladyum

 Aylar    2023    2024    2023    2024    2023    2024    2023    2024

——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

Ocak     68.330  11.546  73.077  41.891    0,00    0,00   0,00     0,00

Şubat    57.452  11.193  82.654  20.993    5,00    0,00   0,00     0,00

Mart     21.670  12.781 123.153  29.433    2,00    4,00   0,00     0,00

Nisan     2.883  11.419  55.637  46.987    0,00    0,00   0,00     0,00 

Mayıs    13.426  11.834  62.022   5.313    0,00    2,00   0,00     0,00 

Haziran  19.299   7.268  85.073     446    0,00    0,00   0,00     0,00 

Temmuz   38.145   6b293  50.949  47.940    5,00    0,00   0,00     0,00

Yıllar  Altın     Gümüş

       İthalatı  İthalatı

         (Kg)      (Kg)  

—— ——– ———

 2023   318.978 1.113.618

 2022   264.839   833.987

 2021    55.950   439.495

 2020   288.309   496.215

 2019   159.364   283.624

 2018   202.349   231.735

 2017   370.024   227.495

 2016   106.193   268.008 

 2015    48.703   260.912 

 2014   130.915   227.361

 2013   302.314   227.777

 2012   120.780   142.198

 2011    79.704    42.098

 2010    42.490    19.692 

 2009    37.592     5.586

 2008   165.937    73.572

 2007   230.796    93.370

 2006   192.720   107.401

 2005   269.489   207.900

 2004   250.930   209.500

 2003   213.642   155.500

 2002   128.905   139.109

 2001   103.485    59.400

 2000   205.300   113.420

 1999   107.340    40.500

 1998   156.890     —-

 1997   185.882     —-

 1996   135.960     —-

 1995    65.666     —-

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort